东风天龙后双桥压缩式垃圾车:1、该车可选装方形或弧形车厢;工作装置可选装①无上料装置②翻桶装置③翻斗装置④摆臂装置;选装工作装置时外形长×宽×高/后悬(mm)对应关系:①无上料装置6960×2250×2650/1950,②翻桶装置7160×2250×2650/2150,③翻斗装置7460×2250×2650/2450,④摆臂装置7110×2290×2870/2100;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高350mm。3、发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISB3.9-125E40A/18.83,CY4102-CE4B/20.75,CY4102-CE4C/20.55, YC4E140-42/20.76,YN38CRD1/21.34。
程力威牌CLW5251ZYSD5型东风天龙后双桥压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 10500,10480,10300, 10280×2500×3250(mm) |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 8505(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2080,1480/2220, 1500/2060,1500/2200(mm) |
整备质量: | 16300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350, 5700+1350,3800+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车选用轴距(mm): 4350+1350。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 |
上一篇:东风多利卡8方压缩垃圾车
下一篇:东风多利卡5方压缩式垃圾车
扫一扫更优惠
更多视频请关注