| 江铃高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江铃高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7600×1980×3100 |
| 底盘型号: | JX1061TSGA24 | ||
| 总 质 量 :(kg) | 5935 | 接近/离去角(° ) | 27/14 |
| 轴荷: | 1995/3940 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2175 |
| 整备质量:(kg) | 5610 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005(国IV),GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1061TSGA24 | 批次: | 249 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
| 整车说明: | 该车吊臂前伸为900mm;随底盘选装中网驾驶室。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ34 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
※湖北程力生产的高空作业车采用国际领先的江铃高档底盘加装三节折臂液压举升专用装置; |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一篇:东风多利卡双排14米高空作业车
下一篇:江铃双排14米高空作业车

扫一扫更优惠

更多视频请关注